氣源處理元件

三點組合

  • AA-2050-02/03
  • AA-2150-02/03
  • AA-2251-02/03/04
  • AA-2253-06/08
  • AA-2351-02/03/04
  • AA-2353-06/08

過濾器

  • AA-2150F-02/03
  • AA-2253F-06/08
  • AA-2351F-02/03/04

過濾調壓器

  • AA-2050FR-02/03
  • AA-2251FR-02/03/04
  • AA-2253FR-06/08

潤滑器

  • AA-2150L-02/03
  • AA-2253L-06/08
  • AA-2351L-02/03/04

調壓器

  • AA-2150R-02/03
  • AA-2253R-06/08
  • AA-2351R-02/03/04
specCheckListnote
型號配管口徑尺寸
(PT)
設定壓力範圍
(kgf/cm²)
過濾精度
(μm)
最大空氣
(l/min)
周圍溫度範圍標準洩水方式建議潤滑用油重量
lb / kg
包裝明細
Pcs/Ctn/G.W/Cuft
油杯儲油容量
(cc)
AA-2050-02 1/4” 0.5~8.5 5 1900 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 1.59 0.72 40/Ctn/34 kg/3.68’ 55
AA-2050-03 3/8” 0.5~8.5 5 2100 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 1.59 0.72 40/Ctn/34 kg/3.68’ 55
AA-2150-02 1/4” 0.5~8.5 5 1900 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 2.2 1.0 30/Ctn/33.5 kg/3.68’ 55
AA-2150-03 3/8” 0.5~8.5 5 2100 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 2.2 1.0 30/Ctn/33.5 kg/3.68’ 55
AA-2251-02 1/4” 1.0~15.0 40 2500 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 3.35 1.52 20/Ctn/35 kg/3.68’ 200
AA-2251-03 3/8” 1.0~15.0 40 2700 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 3.35 1.52 20/Ctn/35 kg/3.68’ 200
AA-2251-04 1/2” 1.0~15.0 40 3200 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 3.35 1.52 20/Ctn/35 kg/3.68’ 200
AA-2351-02 1/4” 1.0~15.0 40 2500 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 4.01 1.82 12/Ctn/28 kg/3.68’ 200
AA-2351-03 3/8” 1.0~15.0 40 2700 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 4.01 1.82 12/Ctn/28 kg/3.68’ 200
AA-2351-04 1/2” 1.0~15.0 40 3200 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 4.01 1.82 12/Ctn/28 kg/3.68’ 200
AA-2150-R02 1/4” 0.5~8.5 5 1900 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 2.2 1.0 30/Ctn/33.5 kg/3.68’ 55
AA-2150-R03 3/8” 0.5~8.5 5 2100 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 2.2 1.0 30/Ctn/33.5 kg/3.68’ 55
AA-2251-FR02 1/4” 1.0~15.0 40 2500 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 3.35 1.52 20/Ctn/35 kg/3.68’ 200
AA-2251-FR03 3/8” 1.0~15.0 40 2700 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 3.35 1.52 20/Ctn/35 kg/3.68’ 200
AA-2251-FR04 1/2” 1.0~15.0 40 3200 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 3.35 1.52 20/Ctn/35 kg/3.68’ 200
AA-2351-R02 1/4” 1.0~15.0 40 2500 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 4.01 1.82 12/Ctn/28 kg/3.68’ 200
AA-2351-R03 3/8” 1.0~15.0 40 2700 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 4.01 1.82 12/Ctn/28 kg/3.68’ 200
AA-2351-R04 1/2” 1.0~15.0 40 3200 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 4.01 1.82 12/Ctn/28 kg/3.68’ 200

型號配管口徑尺寸
(PT)
操作壓力範圍
(kg/cm²)
設定壓力範圍
(kg/cm²)
耐受壓力
(kg/cm²)
過濾精度
(μm)
周圍溫度範圍標準洩水方式建議潤滑用油重量
lb / kg
油杯儲油容量
(cc)
AA-2253-06 3/4” 0.5-10 0.5-8.5 15 40 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 7.4 3.4 200
AA-2253-08 1” 0.5-10 0.5-8.5 15 40 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 7.4 3.4 200
AA-2353-06 3/4” 0.5-10 0.5-8.5 15 40 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 9.0 4.1 200
AA-2353-08 1” 0.5-10 0.5-8.5 15 40 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 9.0 4.1 200