三點式組合
  • AA205002
  • AA205003
  • AA215002
  • AA215003
  • AA225102
  • AA225103
  • AA225104
  • AA235102
  • AA235103
  • AA235104
  • AA225306
  • AA225308
  • AA235306
  • AA235308
specCheckListnote
型號配管口徑尺寸
(PT)
設定壓力範圍
(kg/cm2)
過濾精度
 (μm)
空氣流量
(l/min)
周圍溫度洩水方式建議潤滑用油重量
kg
包裝明細
Pcs/Ctn/G.W./Cuft(kg)
油杯貯油容量
(cc)
AA205002 1/4" 0.5-8.5 5 1900 -5- 60°C 壓差洩水 ISOVG-32 0.72 40/Ctn/34 kg/3.68' 55
AA205003 3/8" 0.5- 8.5 5 2100 -5- 60°C 壓差洩水 ISOVG-32 0.72 40/Ctn/34 kg/3.68' 55
AA215002 1/4" 0.5- 8.5 5 1900 -5- 60"C 壓差洩水 ISOVG-32 1.00 30/Ctn/33.5 kg/3.68' 55
AA215003 3/8" 0.5- 8.5 5 2100 -5- 60°C 壓差洩水 ISOVG-32 1.00 30/Ctn/33.5 kg/3.68' 55
AA225102 1/4" 1.0-15.0 40 2500 -5- 60°C 壓差洩水 ISOVG-32 1.52 20/Ctn/35 kg/3.68' 200
AA225103 3/8" 1.0-15.0 40 2700 -5- 60°C 壓差洩水 ISOVG-32 1.52 20/Ctn/35 kg/3.68' 200
AA225104 1/2" 1.0-15.0 40 3200 -5-60°C 壓差洩水 ISOVG-32 1.52 20/Ctn/35 kg/3.68' 200
AA235102 1/4" 1.0-15.0 40 2500 -5- 60"C 壓差洩水 ISOVG-32 1.82 12/Ctn/28 kg/3.68' 200
AA235103 3/8" 1.0-15.0 40 2700 -5- 60°C 壓差洩水 ISOVG-32 1.82 12/Ctn/28 kg/3.68' 200
AA235104 1/2" 1.0-15.0 40 3200 -5- 60°C 壓差洩水 ISOVG-32 1.82 12/Ctn/28 kg/3.68' 200
型號配管口徑尺寸
(PT)
操作壓力範圍
(kg/cm2)
設定壓力範圍
(kg/cm2)
耐受壓力
(kg/cm2)
過濾精度
(μm)
周圍溫度範圍標準洩水方式建議潤滑用油重量
lb / kg
油杯儲油容量
(cc)
AA225306 3/4" 0.5-10 0.5-8.5 15 40 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 7.4 3.4 200
AA225308 1" 0.5-10 0.5-8.5 15 40 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 7.4 3.4 200
AA235306 3/4" 0.5-10 0.5-8.5 15 40 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 9.0 4.1 200
AA235308 1" 0.5-10 0.5-8.5 15 40 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 9.0 4.1 200