油精密油霧過濾器
  • 009
  • 019
  • 033
  • 040
  • 060
  • 070
  • 100
  • 140
  • 200
  • 280
  • 350
specCheckListnote
型號出入口管徑PT處理風量外型尺寸(mm)淨重
(KG)
 NM3/minSCFMABCD
口口-009 1/2" 0.9 32 91 25 265 18 1.4
口口-019 3/4" 1.9 67 91 25 265 18 1.4
口口-033 1" 3.3 116 115 30 415 31 2.8
口口-040 1 1/2" 4.0 145 115 30 415 31 2.8
口口-060 1 1/2" 6.0 212 115 30 415 31 2.8
口口-070 2" 7.0 250 160 40 585 35 6.4
口口-100 2" 10 353 160 40 585 35 6.6
口口-140 2" 14 494 160 40 585 35 6.8
口口-200 2 1/2" 20 706 180 50 730 42 11.0
口口-280 2 1/2" 28 988 180 50 945 55 13.4
口口-350 3" 35 1235 220 60 760 42 17.4

型號口口依等級。例: GQ-009,GH-009,GC-009....類推。


GQ等級GP材質GH等級GC等級GX等級
過濾精度 5Micron 1Micron 0.01Micron - -
濾芯材質 紙纖維+濾紙 玻璃纖維 玻璃纖維 玻璃纖維+活性碳濾材 玻璃纖維
油霧殘餘量 - 0.5 mg/m3 0.01mg/m3  0.003mg/m3 0.001mg/m3