儲氣筒
  • V-88
  • V-88SS
  • V-110
  • V-155
  • V-228
  • V-285
  • V-360
  • V-475
  • V-660
  • V-1000
  • V-1260
  • V-1500
  • V-2000
specCheckListnote
型號氣桶容量
L/Gal
淨重
Kg/Lbs
長X寬X高
cm
參考值
HP
V-88 88 / 25 32 36x 36x110 1~3
V-88SS 88 / 25 30 36x 36x110 1~3
V-110 110 / 30 50 36x 36x130 5
V-155 155 / 40 70 40x 40x150 7.5
V-228 228 / 60 115 48x 48x155 5~10
V-285 285 / 75 130 48x 48x185 10-20
V-360 360 / 95 150 60x 60x160 10-20
V-475 475 / 125 180 75x 75x190 20-30
V-660 660 / 175 220 95x 95x190 30-40
V-1000 1000 / 265 380 105x105x230 50-75
V-1260 1260 / 330 420 120x120x240 75~100
V-1500 1500 / 395 500 120x120x270 100
V-2000 2000 / 525 600 120x120x310 150

標準桶耐壓10kg/cm2 , 高壓另議。

型號後加S,爲不鏽鋼桶可供選用。(Stainless)