DR系列
  • DR05
  • DR10
  • DR15
  • DR20
  • DR30
  • DR40
  • DR75
  • DR100
  • DR150
  • DR200
  • DR250
  • DR300
  • DR400
specCheckListnote

DR標準型氣冷式冷凍乾燥機規格

型號 DR05 DR10 DR15 DR20 DR30 DR40 DR75 DR100 DR150 DR200 DR250 DR300 DR400
處理風量NM3/min 0.6 1.3 1.8 2.8 4.2 7 10.6    14.5 21 26 31 38 49
SCFM 21 46 64 99 148 247 375 512 742 918 1095 1342 1730
空壓機適用馬力(HP) 1-5 7.5- 10 15 20 30 30-50 50-60 75 100 150 200 250 300
入口空氣溫度 ≦45°C
環境溫度 ≦38°C
壓力露點 2-10°C (7Kg/cm2)
操作壓力 7Kg/cm2 Max. 10Kg /cm2
冷媒 R134a R407c R-22
冷媒壓縮機馬達(KW) 0.2 0.4 0.5 0.5 0.7 1.4 1.5 2.0 3.1 4.5 5.1 5.9 5.9
電源 220V single phase單相   220V / 380V / 440V 3phase三相
管徑 1/2" 3/4" 1" 1-1 /2" 2" 2 - 1/2" 3" 3"F 4"F 4"F 4"F 5"F
約略尺寸高度(H) 390 600 600 650 755 780 1000 1000 1150 1200 1200 1400 1500
寬度(W) 350 350 350 350 400 500 700 700 700 700 700 1700 2400
深度(D) 400 635 635 765 915 935 1165 1265 1465 1665 1665 900 950
重量(kg) 22 31 32 50 74 116 214 239 319 370 390 480 590

配件:精密型油霧過濾器

型號出入口管徑PT處理風量外型尺寸(mm)淨重
(KG)
 NM3/minSCFMABCD
口口-009 1/2" 0.9 32 91 25 265 18 1.4
口口-019 3/4" 1.9 67 91 25 265 18 1.4
口口-033 1" 3.3 116 115 30 415 31 2.8
口口-040 1 1/2" 4.0 145 115 30 415 31 2.8
口口-060 1 1/2" 6.0 212 115 30 415 31 2.8
口口-070 2" 7.0 250 160 40 585 35 6.4
口口-100 2" 10 353 160 40 585 35 6.6
口口-140 2" 14 494 160 40 585 35 6.8
口口-200 2 1/2" 20 706 180 50 730 42 11.0
口口-280 2 1/2" 28 988 180 50 945 55 13.4
口口-350 3" 35 1235 220 60 760 42 17.4
GQ等級GP材質GH等級GC等級GX等級
過濾精度 5Micron 1Micron 0.01Micron - -
濾芯材質 紙纖維+濾紙 玻璃纖維 玻璃纖維 玻璃纖維+活性碳濾材 玻璃纖維
油霧殘餘量 - 0.5 mg/m3 0.01mg/m3  0.003mg/m3 0.001mg/m3

配件:三點組合

型號配管口徑尺寸
(PT)
設定壓力範圍
(kg/cm2)
過濾精度
 (μm)
空氣流量
(l/min)
周圍溫度洩水方式建議潤滑用油重量
kg
包裝明細
Pcs/Ctn/G.W./Cuft(kg)
油杯貯油容量
(cc)
AA205002 1/4" 0.5-8.5 5 1900 -5- 60°C 壓差洩水 ISOVG-32 0.72 40/Ctn/34 kg/3.68' 55
AA205003 3/8" 0.5- 8.5 5 2100 -5- 60°C 壓差洩水 ISOVG-32 0.72 40/Ctn/34 kg/3.68' 55
AA215002 1/4" 0.5- 8.5 5 1900 -5- 60"C 壓差洩水 ISOVG-32 1.00 30/Ctn/33.5 kg/3.68' 55
AA215003 3/8" 0.5- 8.5 5 2100 -5- 60°C 壓差洩水 ISOVG-32 1.00 30/Ctn/33.5 kg/3.68' 55
AA225102 1/4" 1.0-15.0 40 2500 -5- 60°C 壓差洩水 ISOVG-32 1.52 20/Ctn/35 kg/3.68' 200
AA225103 3/8" 1.0-15.0 40 2700 -5- 60°C 壓差洩水 ISOVG-32 1.52 20/Ctn/35 kg/3.68' 200
AA225104 1/2" 1.0-15.0 40 3200 -5-60°C 壓差洩水 ISOVG-32 1.52 20/Ctn/35 kg/3.68' 200
AA235102 1/4" 1.0-15.0 40 2500 -5- 60"C 壓差洩水 ISOVG-32 1.82 12/Ctn/28 kg/3.68' 200
AA235103 3/8" 1.0-15.0 40 2700 -5- 60°C 壓差洩水 ISOVG-32 1.82 12/Ctn/28 kg/3.68' 200
AA235104 1/2" 1.0-15.0 40 3200 -5- 60°C 壓差洩水 ISOVG-32 1.82 12/Ctn/28 kg/3.68' 200
型號配管口徑尺寸
(PT)
操作壓力範圍
(kg/cm2)
設定壓力範圍
(kg/cm2)
耐受壓力
(kg/cm2)
過濾精度
(μm)
周圍溫度範圍標準洩水方式建議潤滑用油重量
lb / kg
油杯儲油容量
(cc)
AA225306 3/4" 0.5-10 0.5-8.5 15 40 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 7.4 3.4 200
AA225308 1" 0.5-10 0.5-8.5 15 40 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 7.4 3.4 200
AA235306 3/4" 0.5-10 0.5-8.5 15 40 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 9.0 4.1 200
AA235308 1" 0.5-10 0.5-8.5 15 40 -5-60°C 壓差洩水 ISO VG-32 9.0 4.1 200