AC系列
  • AC125
  • AC125A
  • AC230
  • AC250
  • AC330
  • AC350
  • AC330A
  • AC350A
specCheckListnote
型號馬力
HP-KW
排氣量
L/min/CFM
轉速
R.P.M.
氣缸數
NO.
使用壓力
Kg/cm2/psi
最大壓力
Kg/cm2/psi
氣桶容量
L/Gal
淨重
Kg/Lbs
長X寬X高
cm
備註
60Hz地區專用
AC125 1.0 / 0.75 105 / 3.7 1720 1 8/115 10/150 24/ 6.3 29/64 58X35X61
AC125A 1.5 / 1.12 130 / 4.6 1720 1 8/115 10/150 24/ 6.3 30/66 58X35X61
AC230 2.0 / 1.5 161 / 5.7 1720 1 8/115 10/150 27/7.0 40/88 66X35X65
AC250 2.0 / 1.50 161 / 5.7 1720 1 8/115 10/150 46/12.0 45/99 67X39X72
AC330 3.0 / 2.20 240 / 8.5 1720 1 8/115 10/150 27/7.0 42/92 66X35X66
AC350 3.0 / 2.20 240 / 8.5 1720 1 8/115 10/150 46/12.0 47/103 67X39X73
AC330A 3.5 / 2.60 260 / 9.3 1720 2 8/115 10/150 27/7.0 41/ 90 66X35X63
AC350A 3.5 / 2.60 260 / 9.3 1720 2 8/115 10/150 46/12.0 47/103 67X39X66

A : 0.5 HP