1/2" & 3/8" IMPACT WRENCHES
AT-5047
1/2" heavy duty impact wrench(twin hammer)
AT-5033
3/8" impact wrench
AT-5005
17 pcs 1/2" air impact wrench kit
AT-5004
17 pcs 1/2" air impact wrench kit

Model No. Square
Drive
Capacity
Bolt Size
Free
Speed
RPM
MAX
Torque
Overall
Length
Air
Inlet
(PT)
Air
Hose
(ID)
Avg. Air
Consumption
Net
Weight
Work. Air
Pressure
Packing
Pcs/Ctn/G.W./Cuft
(Kgs)
Sug.
Air
Comp.
(HP)
in. mm ft-lb kgs-m in. mm cfm m3/min lbs kgs. psi kg/cm2
AT-5040 1/2" 5/8" 16 7,000 230 31.7 7" 178 1/4" 3/8" 4.0 0.113 5.3 2.4 90 6.5 10/Ctn/25kgs/1.58' 2
AT-5041 1/2" 5/8" 16 7,000 320 44.1 7" 178 1/4" 3/8" 4.0 0.113 5.3 2.4 90 6.5 10/Ctn/25.5kgs/1.6' 2
AT-5042 1/2" 1/2" 13 9,000 190 26.2 5-7/8" 149 1/4" 3/8" 4.0 0.113 2.9 1.3 90 6.5 16/Ctn/24kgs/1.22' 2
AT-5043 1/2" 5/8" 16 7,000 380 52.4 7-1/2" 190 1/4" 3/8" 4.2 0.119 6.1 2.8 90 6.5 10/Ctn/29.5kgs/1.48' 2
AT-5044 1/2" 5/8" 16 7,000 400 55.2 6-3/4" 171 1/4" 3/8" 4.0 0.113 5.6 2.5 90 6.5 8/Ctn/23.6kgs/1.2' 2
AT-5047 1/2" 5/8" 16 7,000 400 55.0 7-3/4" 197 1/4" 3/8" 4.0 0.113 5.72 2.6 90 6.5 8/Ctn/23kgs/1.2' 2
AT-5148 1/2" 7/8" 22 7,000 550 75.9 7-3/4" 197 1/4" 3/8" 4.5 0.127 5.72 2.6 90 6.5 8/Ctn/24kgs/1.3' 2
AT-5049 1/2" 5/8" 16 7,000 400 55.0 7-3/4" 197 1/4" 3/8" 8 0.22 5.06 2.3 90 6.5 10/Ctn/24kgs/1.3' 2
AT-5049A 1/2" 5/8" 16 7,000 400 55 7-1/2" 190 1/4" 3/8" 8 0.23 5.1 2.3 90 6.5 10/Ctn/24kgs/1.6' 2

Model No. Square
Drive
Capacity
Bolt Size
Free
Speed
RPM
MAX
Torque
Overall
Length
Air
Inlet
(PT)
Air
Hose
(ID)
Avg. Air
Consumption
Net
Weight
Work. Air
Pressure
Packing
Pcs/Ctn/G.W./Cuft
(Kgs)
Sug.
Air
Comp.
(HP)
in. mm ft-lb kgs-m in. mm cfm m3/min lbs kgs. psi kg/cm2
AT-5030 3/8" 3/8" 10 10,000 75 10.0 5-1/2" 140 1/4" 3/8" 3 0.084 1.8 0.8 90 6.5 20/Ctn/20kgs/0.7' 2
AT-5031 3/8" 1/2" 13 9,000 190 26.2 5-7/8" 149 1/4" 3/8" 4 0.113 2.9 1.3 90 6.5 16/Ctn/24kgs/1.22' 2
AT-5033 3/8" 3/8" 10 10,000 75 10.0 5-1/2" 140 1/4" 3/8" 3 0.084 2.42 1.1 90 6.5 20/Ctn/20kgs/0.7' 2
AT-5131 3/8" 1/2" 13 9,000 90 12 6-5/8" 163 1/4" 3/8" 8 0.22 33 1.5 90 6.5 16/Ctn/25kgs/1.22' 2

Model No. AT-5004 AT-5005 AT-5000 AT-5006 AT-5049AK
Contents 1 Pc AT-5040
10 Pcs Air Sockets
10,11,12,13,15,17,
19,21,22,24,mm
1 PC 5" Extension Bar
1 Pc Oil Pot
1 Pc Hex Wrench
1 Pc Nipple
1 Pc Plastic Case
1 Pc Mini Oiler
Packing:
4 Sets/Ctn/19kgs/1.25'
1 Pc AT-5041
10 Pcs Air Sockets
10,11,12,13,15,17,
19,21,22,24,mm
1 PC 5" Extension Bar
1 Pc Oil Pot
1 Pc Hex Wrench
1 Pc Nipple
1 Pc Plastic Case
1 Pc Mini Oiler
Packing:
4 Sets/Ctn/19kgs/1.25'
1 Pc AT-5040
1 Pc AT-5053
10 Pcs Air Sockets
10,11,12,13,15,17,
19,21,22,24,mm
1 Pc Oil Pot
1 Pc Hex Wrench
1 Pc Nipple
1 Pc Plastic Case
1 Pc Mini Oiler
Packing:
4 Sets/Ctn/22kgs/1.6'
1 Pc AT-5041
17 Pcs Air Sockets
8,9,10,11,12,13,14,15,16,
17,18,19,21,22,24,27,30mm
1 Pc 3/8" dr. (F)x1/2"(m) adapter
1 Pc 1/2" dr. (F)x3/8"(m) adapter
1 Pc 1/2" dr. (F)x3/4"(m) adapter
1 Pc 3/4" dr. (F)x1/2"(m) adapter
1 Pc 1/2" Sliding T Bar 320mm
1 PC 1/2" dr. Extension 75mm Overall
1 Pc Mini Oiler , 1 Pc Blow Case
1 Pc 4mm Hex Key Wrench
Packing: 2 Sets/Ctn/15.5kgs/1.27'
1 Pc AT-5049A
10 Pcs Air Sockets
9,10,11,13,14,17,19,
22,24,27mm
1 Pc 5" Extension Bar
1 Pc Oil Pot
1 Pc Hex Wrench
1 Pc Nipple
1 Pc Plastic Case
1 Pc Mini Oiler
Packing:
4 Sets/Ctn/22kgs/1.6'

Home