Oil-Free Screw Compressors   POF Series

Model Motor F.A.D. Nominal
Pressure
Cooling S. Cooling
Water
Flow
Lube
Oil
Charge
L x W x H W.T Noise
HP KW m3/min/cfm Kg/cm2 l/min l cm x cm x cm G.W. dB(A)
POF 45A 60 45 6.4 7 Air - 30 129 x 183 x 173 2000 75
POF 55A 75 55 8.1 7 Air - 30 129 x 183 x 173 2000 76
POF 65A 86 65 9.8 7 Air - 30 129 x 183 x 173 2000 77
POF 75A 100 75 12.5 7 Air - 40 147 x 193 x 173 2500 77
POF 90A 120 90 15.2 7 Air - 40 147 x 193 x 173 2500 78
POF 45 60 45 6.4 7 Water 70 20 109 x 136 x 140 1400 73
POF 55 75 55 8.1 7 Water 87 20 109 x 136 x 140 1400 74
POF 65 86 65 9.8 7 Water 95 20 109 x 136 x 140 1400 75
POF 75 100 75 12.5 7 Water 115 35 104 x 183 x 138 2000 72
POF 90 120 90 15.2 7 Water 140 35 104 x 183 x 138 2000 73
POF 105 140 105 18.3 7 Water 167 35 130 x 195 x 154 2600 77
POF 120 160 120 20.6 7 Water 187 35 130 x 195 x 154 2700 78
POF 130 175 130 22.9 7 Water 208 35 130 x 195 x 154 2700 78

Home