![]() |
INDUSTRIAL AIR-SCREWDRIVER |
AT-S18 Shut off type air screwdriver AT-C18 Cushion clutch type air screwdriver |
AT-P22 Air Shut off type air screwdriver AT-PC22 Cushion clutch type air screwdriver |
AT-3.5MA Air screwdrivers(magnetic type) AT-4MA Air screwdrivers(magnetic type) AT-5MA Air screwdrivers(magnetic type) |
AIR-SHUT-OFF TYPE
| Model NO. | Hex Shank Size |
Torque-Range | Free Speed RPM |
Weight | Length | Dia. | Air Inlet (PT) |
Air Hose (ID) |
Air Presure (kg/cm2) |
Packing Pcs/Ctn/G.W./Cuft (Kgs) |
Sug. Air Comp. (HP) |
||||
| kg-Cm | in-lb | lb | kgs | in. | mm | in. | mm | ||||||||
| AT-S1801 | 6.35 | 10-30 | 8.5-26 | 1,700 | 1.8 | 0.8 | 9-3/8 | 238 | 1-3/8 | 34.5 | 1/4 | 3/8" | 6 | 20/Ctn/18kgs/1.3' | 2 |
| AT-S1802 | 6.35 | 15-35 | 13-30 | 1,100 | 1.8 | 0.8 | 9-3/8 | 238 | 1-3/8 | 34.5 | 1/4 | 3/8" | 6 | 20/Ctn/18kgs/1.3' | 2 |
| AT-S1803 | 6.35 | 15-40 | 13-34.5 | 700 | 1.8 | 0.8 | 9-3/8 | 238 | 1-3/8 | 34.5 | 1/4 | 3/8" | 6 | 20/Ctn/18kgs/1.3' | 2 |
| AT-P2200 | 6.35 | 20-45 | 17-39 | 1,200 | 2.8 | 1.3 | 8-7/8 | 226 | 1-1/2 | 40 | 1/4 | 3/8" | 6 | 20/Ctn/26kgs/1.5' | 2 |
| AT-P2201 | 6.35 | 30-60 | 26-52 | 800 | 2.8 | 1.3 | 8-7/8 | 226 | 1-1/2 | 40 | 1/4 | 3/8" | 6 | 20/Ctn/26kgs/1.5' | 2 |
| AT-P2202 | 6.35 | 30-70 | 26-60.8 | 500 | 2.8 | 1.3 | 8-7/8 | 226 | 1-1/2 | 40 | 1/4 | 3/8" | 6 | 20/Ctn/26kgs/1.5' | 2 |
CUSHION-CLUTCH TYPE
| Model NO. | Hex Shank Size |
Capacity (mm) |
Free Speed RPM |
Weight | Length | Dia. | Air Inlet (PT) |
Air Hose (ID) |
Air Presure (kg/cm2) |
Packing Pcs/Ctn/G.W./Cuft (Kgs) |
Sug. Air Comp. (HP) |
|||
| lb | kgs | in. | mm | in. | mm | |||||||||
| AT-C1801 | 6.35 | 3.5-5 | 1,700 | 1.8 | 0.8 | 9-3/8 | 238 | 1-3/8 | 34.5 | 1/4 | 3/8" | 6 | 20/Ctn/18kgs/1.3' | 2 |
| AT-C1802 | 6.35 | 3.5-5 | 1,100 | 1.8 | 0.8 | 9-3/8 | 238 | 1-3/8 | 34.5 | 1/4 | 3/8" | 6 | 20/Ctn/18kgs/1.3' | 2 |
| AT-C1803 | 6.35 | 3.5-5 | 700 | 1.8 | 0.8 | 9-3/8 | 238 | 1-3/8 | 34.5 | 1/4 | 3/8" | 6 | 20/Ctn/18kgs/1.3' | 2 |
| AT-PC2200 | 6.35 | 4-6 | 1,200 | 2.8 | 1.3 | 8-7/8 | 226 | 1-1/2 | 40 | 1/4 | 3/8" | 6 | 20/Ctn/26kgs/1.5' | 2 |
| AT-PC2201 | 6.35 | 4-6 | 800 | 2.8 | 1.3 | 8-7/8 | 226 | 1-1/2 | 40 | 1/4 | 3/8" | 6 | 20/Ctn/26kgs/1.5' | 2 |
| AT-PC2202 | 6.35 | 4-6 | 500 | 2.8 | 1.3 | 8-7/8 | 226 | 1-1/2 | 40 | 1/4 | 3/8" | 6 | 20/Ctn/26kgs/1.5' | 2 |
MAGNETIC TYPE
| Model NO. | Capacity (mm) |
Torque (mm) |
Free Speed RPM |
Weight | Length | Dia. | Air Inlet (NPT) |
Air Hose (ID) |
Work.Air Presure |
Packing Pcs/Ctn/G.W./Cuft (Kgs) |
Sug. Air Comp. (HP) |
||||
| lb | kgs | in. | mm | in. | mm | psi | kg/cm2 | ||||||||
| AT-3.5MA | 3-4 | 2.5 | 2,000 | 1.2 | 0.6 | 8 | 198 | 1-3/8 | 34 | 1/4 | 1/4" | 70 | 5 | 20/Ctn/18kgs/1.2' | 2 |
| AT-4MA | 4-5 | 3.5 | 1,400 | 2.2 | 1 | 9-1/4 | 240 | 1-1/2 | 40 | 1/4 | 1/4" | 70 | 5 | 20/Ctn/21kgs/1.2' | 2 |
| AT-5MA | 5-6 | 6.0 | 1,400 | 2.4 | 1.2 | 10-1/4 | 250 | 1-1/2 | 40 | 1/4 | 1/4" | 70 | 5 | 20/Ctn/21kgs/1.2' | 2 |