![]() |
AIR SCREWDRIVERS (CLUTCH TYPE) |
![]() |
![]() |
![]() |
| AT-4080 Air screwdriver(piston type) AT-4080A Air screwdriver(piston type) |
AT-4089 1/4" air screwdriver external adjustable(800rpm) |
AT-4168K Air screw continuing driver-push controlled type |
| Model No. | Hex Shank Size |
Capacity Bolt Size |
Free Speed RPM |
MAX Torque |
Overall Length |
Air Inlet (PT) |
Air Hose (ID) |
Avg. Air Consumption |
Net Weight |
Work. Air Pressure |
Packing Pcs/Ctn/G.W./Cuft (Kgs) |
Sug. Air Comp. (HP) |
|||||||
| in. | mm | in. | mm | in-lbs | kgs-cm | in. | mm | cfm | l/min | lbs | kgs. | psi | kg/cm2 | ||||||
| AT-4050 | 1/4" | 6.35 | 5/32" | 4 | 1,500 | 10-30 | 11.5-35 | 8-1/4" | 210 | 1/8" | 3/8" | 5 | 142 | 1.4 | 0.6 | 90 | 6.5 | 20/Ctn/14kgs/1.1' | 1.5 |
| AT-4050A | 1/4" | 6.35 | 5/32" | 4 | 1,500 | 10-30 | 11.5-35 | 8-1/4" | 210 | 1/8" | 3/8" | 5 | 142 | 1.4 | 0.6 | 90 | 6.5 | 20/Ctn/14kgs/1.1' | 1.5 |
| AT-4051A | 1/4" | 6.35 | 3/16" | 5 | 1,800 | 20-45 | 23-52 | 8-1/4" | 210 | 1/4" | 3/8" | 5 | 142 | 1.4 | 0.6 | 90 | 6.5 | 20/Ctn/14kgs/1.1' | 1.5 |
| AT-4052 | 1/4" | 6.35 | 3/16" | 5 | 1,600 | 20-45 | 23-52 | 9" | 230 | 1/4" | 3/8" | 5 | 142 | 1.9 | 0.9 | 90 | 6.5 | 20/Ctn/19kgs/1.4' | 1.5 |
| AT-4055 | 1/4" | 6.35 | 1/8" | 3 | 1,500 | 5-25 | 5.7-28.7 | 8-1/4" | 210 | 1/8" | 3/8" | 5 | 142 | 1.4 | 0.6 | 90 | 6.5 | 20/Ctn/17kgs/1.1' | 1.5 |
| AT-4080A | 1/4" | 6.35 | 1/4" | 6 | 800 | 45-115 | 52-130 | 8-1/2" | 216 | 1/4" | 3/8" | 4 | 113 | 2.5 | 1.1 | 90 | 6.5 | 10/Ctn/14kgs/0.9' | 1.5 |
| AT-4080 | 1/4" | 6.35 | 1/4" | 6 | 1,800 | 45-115 | 52-130 | 7" | 178 | 1/4" | 3/8" | 4 | 113 | 2.5 | 1.1 | 90 | 6.5 | 10/Ctn/14kgs/0.91' | 1.5 |
| AT-4081 | 1/4" | 6.35 | 1/4" | 6 | 700 | 20-80 | 23-92 | 7" | 178 | 1/4" | 3/8" | 4 | 113 | 2.2 | 1 | 90 | 6.5 | 10/Ctn/14kgs/0.9' | 1.5 |
| AT-4086 | 1/4" | 6.35 | 1/4" | 6 | 1,800 | 45-115 | 52-130 | 7" | 178 | 1/4" | 3/8" | 4 | 113 | 2.5 | 1.1 | 90 | 6.5 | 10/Ctn/14kgs/0.91' | 2 |
| AT-4087 | 1/4" | 6.35 | 1/4" | 6 | 800 | 45-145 | 52-167 | 8-1/2" | 216 | 1/4" | 3/8" | 4 | 113 | 2.7 | 1.23 | 90 | 6.5 | 10/Ctn/14kgs/0.91' | 2 |
| AT-4088 | 1/4" | 6.35 | 1/4" | 6 | 1,800 | 45-115 | 52-130 | 9" | 230 | 1/4" | 3/8" | 4 | 113 | 3 | 1.4 | 90 | 6.5 | 10/Ctn/16kgs/1.4' | 2 |
| AT-4089 | 1/4" | 6.35 | 1/4" | 6 | 800 | 45-145 | 52-167 | 10" | 250 | 1/4" | 3/8" | 4 | 113 | 3.3 | 1.5 | 90 | 6.5 | 10/Ctn/17kgs/1.4' | 2 |
| AT-4091 | 1/4" | 6.35 | 1/4" | 6 | 1,800 | 115 | 130 | 7" | 178 | 1/4" | 3/8" | 4 | 113 | 2.3 | 1.05 | 90 | 6.5 | 10/Ctn/14kgs/0.91' | 2 |
| AT-4092 | 1/4" | 6.35 | 1/4" | 6 | 800 | 145 | 167 | 8-1/2" | 216 | 1/4" | 3/8" | 4 | 113 | 2.7 | 1.23 | 90 | 6.5 | 10/Ctn/17kgs/0.91' | 2 |
| Model No. | AT-4168K | AT-4050AK |
| Contents |
|
1 Pc AT-4050A Air Screwdriver
1 Pc Slotted Bit 5mm x 50 m/m 1 Pc Phillips Bits No.1 x 65 m/m 2 Pcs Wrench 2 Pcs Spring 1 Pc Connector 1 Pc Oil Pot 1 Pc Blow Case 1 Pc Plastic Box Packing: 10 Sets/Ctn/14kgs/1.2' |